Модификации
Углеродистая сталь
| Модель | Объем, л |
Площадь нагревателя, м2 |
Цена, руб |
|---|---|---|---|
| РБ 1500 K 1 У 0,6 Мпа | 1500 | 1 | 169 200 |
| РБ 1500 K 2 У 0,6 Мпа | 1500 | 2 | 174 900 |
| РБ 1500 K 3 У 0,6 Мпа | 1500 | 3 | 180 600 |
| РБ 1500 K 4 У 0,6 Мпа | 1500 | 4 | 186 300 |
| РБ 1500 K 5 У 0,6 Мпа | 1500 | 5 | 192 000 |
| РБ 1500 K 6 У 0,6 Мпа | 1500 | 6 | 197 700 |
| РБ 1500 K 7 У 0,6 Мпа | 1500 | 7 | 203 400 |
| РБ 1500 K 8 У 0,6 Мпа | 1500 | 8 | 209 100 |
| РБ 1500 K 9 У 0,6 Мпа | 1500 | 9 | 214 800 |
| РБ 1500 K 10 У 0,6 Мпа | 1500 | 10 | 220 500 |
Нержавеющая сталь
| Модель | Объем, л |
Площадь нагревателя, м2 |
Цена, руб |
|---|---|---|---|
| РБ 1500 K 1 Н 0,6 Мпа | 1500 | 1 | 249 700 |
| РБ 1500 K 2 Н 0,6 Мпа | 1500 | 2 | 255 400 |
| РБ 1500 K 3 Н 0,6 Мпа | 1500 | 3 | 261 100 |
| РБ 1500 K 4 Н 0,6 Мпа | 1500 | 4 | 266 800 |
| РБ 1500 K 5 Н 0,6 Мпа | 1500 | 5 | 272 500 |
| РБ 1500 K 6 Н 0,6 Мпа | 1500 | 6 | 278 200 |
| РБ 1500 K 7 Н 0,6 Мпа | 1500 | 7 | 283 900 |
| РБ 1500 K 8 Н 0,6 Мпа | 1500 | 8 | 289 600 |
| РБ 1500 K 9 Н 0,6 Мпа | 1500 | 9 | 295 300 |
| РБ 1500 K 10 Н 0,6 Мпа | 1500 | 10 | 301 000 |
